測定ファイバ | SM (ITU-T G.652) | |
コネクタ形状 | SCユニバーサルアダプタ | |
波長 | 1.31/1.55±0.025μm,1.65±0.005μm | |
ダイナミックレンジ | 40/38,30dB | |
イベントデッドゾーン | 0.8m | |
パルス幅 | 3,10,20,50,100,200,500ns,1,2,5,10μs | |
距離レンジ | 0.5,1,2,5,10,20,50,100,200km | |
安定化光源 ※OTDRポート | 波長 | 1.31/1.55,1.65μm |
光出力レベル | -3±1dBm | |
変調周波数 | CW、変調光(270Hz、1kHz、2kHz) | |
光パワーメータ ※OPMポート | 測定波長 | 0.85,1.30,1.31,1.49,1.55,1.625,1.65μm |
詳細設定 | 0.8〜1.7μm (0.001μmステップ) | |
測定範囲 | -70〜+10dBm | |
可視光源 ※可視光源ポート | 波長 | 0.65±0.02μm |
出力 | -3dBm以上 | |
変調周波数 | 2Hz | |
コネクタ形状 | φ 2.5フェルールタイプ | |
イーサネットインターフェース(LAN) | 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクタ) | |
電源 | 定格電源電圧 | 100〜240VAC |
定格電源周波数 | 50〜60Hz | |
寸法 | 217.5×157×74mm ※突起物、オプションを含まず | |
質量 | 約1kg |
商品情報
AQ1205マルチフィールドテスタOTDR<3波長>
メーカー :横河計測 商品コード :11232400 メーカー型番 :AQ1205
梱包想定重量5kg |
||||||||||||||||||||||||||
構成品
|
よく一緒に選ばれる商品
開通工事(専用線)のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。