測定端子 | TEL(6極2芯)、E&M(8極8芯) | |
レベル計 | 測定周波数範囲 | 300Hz~10kHz |
測定レベル範囲 | TEL:-50~+5dBm、PBX/MUX:-60~+5dBm | |
レベル測定精度 | TEL:±1.0dB以内、PBX/MUX:0.5dB以内 | |
周波数カウンタ | 300~999Hz/分解能1Hz/係数誤差:±2Hz(正弦波計数時) | |
発振器 | 出力周波数 | MANUAL:300Hz~9990Hz 設定分解能:10Hz |
STEP:0.3/0.6/0.8/1.0/1.3/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.4 kHz | ||
周波数精度:0.01%以内 | ||
出力レベル | -50~+5dBm / 設定分解能:1dB | |
信号純度 | 総合歪み率:40dB以上、 | |
不要送出:4~8kHz:p-30dB以下/8~12kHz:p-40dB以下/12~50kHz(4kHz帯にて):p-60dB以下 | ||
※p:1kHz/0dBmにて | ||
電源 | AC100V、単三乾電池4本 | |
寸法・重量 | 96.4×207.5×49.5mm(突起部除く)、600g |
商品情報
回線試験器(MS-603)
メーカー :大井電気 商品コード :12218800 メーカー型番 :MS-603
●端末、PBX、MUXの疑似機器として、回線の接続試験や、機器ー端末間の回線接続試験が可能です。
●内蔵する発振器、レベル計を用いて、回線伝送品質の測定が可能です。
●回線接続シーケンスの測定データが保存可能で、保存データはPCの表計算ソフト等で、読込、編集が可能です。
●内蔵する発振器、レベル計を用いて、回線伝送品質の測定が可能です。
●回線接続シーケンスの測定データが保存可能で、保存データはPCの表計算ソフト等で、読込、編集が可能です。
梱包想定重量4kg |
||||||||||||||||||||
構成品
|
ア行のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。