| 損失テストセット | 挿入損失 | 損失ダイナミックレンジ | 40dB |
| 不確実性 | ±0.2dB | ||
| 再現性 | 0.05dB | ||
| 表示解像度 | 0.01dB | ||
| 光反射喪失 | ORL表示レンジ | 10~55dB | |
| 不確実性 | ±0.5dB | ||
| 表示解像度 | 0.01dB | ||
| 長さ | 長さの範囲 | 150km | |
| 不確実性 | 0/+5m ±0.001% x 距離@1550nm | ||
| 光源 | レーザー安全性クラス | クラス1 -IEC 60825-1:2014 | |
| 波長 | 1310/1550/1625nm | ||
| 出力パワーレベル(CW) | -3.5dBm | ||
| 出力パワーレベル(変調) | -6.5dBm | ||
| 安定性(8 時間) | ±0.1dB未満 | ||
| OTDR | サンプルポイント | 最大256,000個の取得ポイント | |
| サンプリング分解能 | 4cm | ||
| 距離確度 | ±(0.5m + サンプリング分解能 + 0.001% x 距離) | ||
| 減衰線型性 | ±0.03dB/dB | ||
| 反射率確度 | ±2dB | ||
| 中心波長 | 1310 ±20nm 、1550 ±20nm 、1625 ±10nm、1650 + 10/-5nm | ||
| RMS ダイナミックレンジ | 1310nm 42dB、1550nm 40dB、1625nm 40dB、1650nm 40dB | ||
| イベントデッドゾーン | 0.70m | ||
| 減衰デッドゾーン | 3m | ||
| スプリッター減衰デッドゾーン1 | 45m | ||
| パルス幅 | 5ns~20μs | ||
| 距離表示範囲 | 最大260km | ||
| 電源 | AC/DCアダプター、入力100〜240Vac/50〜60Hz、最大 15V/3.34A 充電式リチウムイオンバッテリー(最大16時間) |
||
| 寸法(本体/重量) | 282×153×93mm/2.0kg | ||
商品情報
NEW FiberCompletePRO(MTS-4000V2)
メーカー :VIAVI Solutions 商品コード :11246400 メーカー型番 :MTS-4000V2
●挿入損失、光反射損失試験やOTDR測定等、基本的なファイバ適合性テストを自動化、認証試験プロセスに係る時間と労力を大幅に削減できます。
●双方向試験が可能な2台セットでのご提供になります。
●トークセット機能で、遠隔2拠点間の通話ができます。
●添付のWi-Fi/Bluetooth USBドングルを使用する事で、リモート操作や測定データの転送ができます。
●校正済機器のため、校正証明書(写)を検査や点検の記録としてご利用いただけます。
※校正証明書(写)は別途Web経由のご提供になります。
梱包想定重量13kg |
||||||||||||||||||||||||
構成品
|
OTDRのその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。



