測定方式 | 高速電子負荷制御、I-Vカーブ測定 | |
表示グラフ | I-Vカーブ、P-Vカーブ | |
測定対応パネル | 単結晶、多結晶、化合物系 | |
サンプリングポイント数 | 200点 | |
測定時間 | 1.0s以下(描写含む。再測定動作、STC補正時を除く) | |
最大入力電流/電圧/電力 | DC10A / DC1000V / DC8000W | |
測定項目 | 直流電圧 | DC0.0V~1000.0V(MAX:1050.0V) |
直流電流 | DC0.00A~DC10.00A(MAX:12.00A) | |
最大出力(Pm) | 5W~8000W | |
最大出力動作電圧(Vpm) | ○ | |
最大出力動作電流(Ipm) | ○ | |
曲線因子(F.F.) | 0.00~1.00 | |
日射計入力(W/㎡) | 50.0~2,000W/㎡ | |
温度計入力(熱電対) | -40℃~+120℃ | |
STC換算 | JIS C8914に基づく補正演算(IEC60891) | |
確度仕様 | 直流電圧測定確度 | ±0.2% rdg。±3.0V 分解能:0.1V |
直流電流測定確度 | ±1.0% rdg。±0.30A 分解能:0.01A | |
使用データ容量 | 保存データは使用タブレットによる10,000データで約4MB | |
使用温湿度範囲 | 温度:-10度~45度 湿度:80%rh以下(結露しないこと) | |
電源(動作時間) | 単3乾電池6本(25時間) | |
本体寸法(重量) | 260×250×120mm(本体:1.9Kg) | |
対応端末 | OS:Android OS4.3以降、 Bluetooth:V2.1+EDR(SPPに対応) |
商品情報
I-Vカーブトレーサ(FT4300)
メーカー :日置電機 商品コード :32932400 メーカー型番 :FT4300
●発電電圧を検出すると自動で測定を開始するため、多点測定作業がスムーズに実施できます。
●測定器本体の発熱が少なく、冷却時間を設けずに連続測定が可能です。
●測定結果をタブレット等に表示し、各特性グラフを精細に確認できます。
※タブレット等はお客様にてご用意ください。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
●測定器本体の発熱が少なく、冷却時間を設けずに連続測定が可能です。
●測定結果をタブレット等に表示し、各特性グラフを精細に確認できます。
※タブレット等はお客様にてご用意ください。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金(割引率) |
---|---|
1週間 | 月額料金×25%(75%割引) |
2週間 | 月額料金×50%(50%割引) |
3週間 | 月額料金×75%(25%割引) |
梱包想定重量4kg |
||||||||||||||
構成品
|
よく一緒に選ばれる商品
設備保全/修理のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。