| インタフェース | 測定ポート | RJ45 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T |
| SFP(モジュール着脱式) | 1000BASE-SX/LX | ||
| リモートポート | LAN(RJ45) | 10BASE-T、100BASE-TX | |
| USB typeB | 外部PC制御用 | ||
| 外部メモリポート | USB TYPE A | 外部メモリ接続用 | |
| 試験機能 | 試験レイヤ | L2 / L3-IPv4 / L3-IPv6 | |
| 試験メニュー | オート/オート (リモート)/マニュアル/RFC2544 | ||
| 試験モード | トラフィック/QoS/PING/ループバック/BERT | ||
| 表示部 | 5.7型カラーLCD(640×480) | ||
| 電源 | ACアダプタ | 定格電源電圧 | 100〜120/200〜240V(50〜60Hz) |
| バッテリ | 駆動時間 | 約2時間 | |
| 寸法 | 217.5×157×74mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 1.3kg(バッテリ含む) | ||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |










