周波数範囲 | 10MHz〜50GHz |
ダイナミックレンジ | -70〜+20dBm |
サンプリングレート | 31.25kS/s |
グラフ表示機能 | ピークパワー、バースト/パルス内のパワー (パワーの時間的変動値をグラフ表示) |
その他機能 | 高確度/パワー補正用EEPROM内蔵 測定系のバスロス補正可能 |
内蔵バッテリ | 約6時間使用可能(充電約2時間) |
寸法 | 213×88×330mm |
商品情報
パワーメータ(ML2437A)
メーカー :アンリツ 商品コード :13401500 メーカー型番 :ML2437A
梱包想定重量15kg |
||||||||||||||||||
構成品
|
共通のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。