仕様 | |||
周波数レンジ | 9kHz~13.6GHz | ||
最大連続入力レベル | +30dBm(ATT : ≧10dB) | ||
絶対レベル確度 | 0.5dB(代表値):10MHz~3.6GHz 1dB(代表値):3.6GHz~13.6GHz | ||
表示平均雑音レベル | 10MHz~2GHz -165dBm | ||
分解能帯域幅(RBW) | 10Hz~3MHz | ||
周波数安定度 | 超高安定リファレンスオシレータ: 3.6×10-9(1年) (FSH-Z114) スペアナ内蔵基準発振器 : 1ppm(1年) | ||
オプション機能 | 【型番】 | 【オプション名】 | |
FSH-K40 | FSH4/FSH8用LAN/USB経由リモート・コントロール | ||
FSH-K46 | CDMA2000 BTS パイロット・チャンネルと EVM測定アプリケーション | ||
FSH-K47/02 | 1xEV-DO パイロット・チャネルと EVM 測定 アプリケーション(ソフトウェア・ライセンス) | ||
FSH-K50 | LTEFDD ダウンリンクパイロットチャネルとEVM測定アプリケーション | ||
FSH-J100 | LTE-3G FDD BTS/eNB Txテストソフトウェア | ||
FSH-Z114 | 超高安定リファレンスオシレータ | ||
NRP-Z51/03 | サーマル・パワー・センサ0~18GHz、300nW~100mW | ||
NRP-Z4/02 | USBアダプタ(NRP-Zセンサ用 電源供給)2m | ||
HA-Z202 | 12V自動車用シュガレットソケットアダプタ | ||
HA-Z203 | バッテリ・チャージャユニット、4.5Ah/6.75Ahバッテリ充電用 | ||
HA-Z206 | リチウム・イオン・バッテリ・パック(6.75Ah) | ||
HA-Z221 | ハードケース | ||
HA-Z222 | FSH4/8用キャリング・ホルスタ | ||
寸法 | 194×300×69mm | ||
重量 | 3kg |
商品情報
ハンドヘルドスペクトラムアナライザ(FSH13)Ⅱ
メーカー :Rohde & Schwarz 商品コード :13422800 メーカー型番 :FSH13
●高精度の基準信号発生器と一体使用でき、従来より大幅に小型軽量化を実現しました
●4G および 3G 基地局試験に対応できます
●「(FSH13)」は KDDI 社対応のほか、楽天モバイル社対応の「II」も加わりました
※2年目以降のスーパーレンタル料金につきましては、コンタクトセンタにお問い合わせください。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
●4G および 3G 基地局試験に対応できます
●「(FSH13)」は KDDI 社対応のほか、楽天モバイル社対応の「II」も加わりました
※2年目以降のスーパーレンタル料金につきましては、コンタクトセンタにお問い合わせください。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金(割引率) |
---|---|
1週間 | 月額料金×25%(75%割引) |
2週間 | 月額料金×50%(50%割引) |
3週間 | 月額料金×75%(25%割引) |
梱包想定重量19kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成品
|
よく一緒に選ばれる商品
携帯電話用のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。