周波数範囲 | 3600.0~4200.0MHz(n77、78バンド:MX878071Aインストール済み) | |
4400.0~4900.0MHz(n79バンド:MX878072Aインストール済み) | ||
RF信号入力コネクタ | SMA-J、50Ω(公称値) | |
測定種別 | 測定対象信号 | Duplex Mode:TDD |
Cyclic Prefix:Normal | ||
被測定受信信号:SSS(Secondary Synchronization Signal) | ||
DMRS for PBCH(Demodulation Reference Signal) | ||
測定項目 | SS-RSRP、SS-RSRQ、SS-SIR、Transmission Power、RSSI | |
DMRS-RSRP、DMRS-SIR、フレームタイミング | ||
チャネル帯域幅 | 10/15/20/30/40/50/60/70/80/90/100 MHz | |
スペクトラムモニタ | ○ | |
CW測定 | ○ | |
本体寸法 | 240×170×23mm | |
本体重量 | 0.8kg以下 |
商品情報
Sub-6GHz測定ユニット(MU878070A)
メーカー :アンリツ 商品コード :13423600
●「エリアテスタ/エリアテスタコントロールユニット(ML8780A)」に接続して使用する、 5G/ローカル5G対応の測定ユニットです。
●5G/ローカル5G基地局のサービスエリア設計や保守に必要な電波伝搬特性の評価が行えます。
●Sub-6GHzの測定ユニットです。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
●5G/ローカル5G基地局のサービスエリア設計や保守に必要な電波伝搬特性の評価が行えます。
●Sub-6GHzの測定ユニットです。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金(割引率) |
---|---|
1週間 | 月額料金×25%(75%割引) |
2週間 | 月額料金×50%(50%割引) |
3週間 | 月額料金×75%(25%割引) |
梱包想定重量4kg |
||||||
構成品
|
携帯電話用のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。