| 適用光ファイバ | SM |
| コネクタ形状 | SCコネクタ |
| 光源波長 | 1.31/1.55μm |
| 出力レベル | ≧-6dBm |
| 電源 | 単3形乾電池1本(20時間) |
| 本体寸法 | 65×120×24mm |
| 本体重量 | 130g(電池・ケース・アダプタ含む) |
| 光源 | AQ4280A LD光源 | AQ4280B LD光源 | AQ4270-01 LD光源 | IDテスタ送信部(3波長) | 光ファイバ識別機用光源 | KI2800LED光源(GI) | デュアル光源(364) | GI用デュアル光源(368) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 適用光ファイバ | SM(ITU-T G.652) | SM(ITU-T G.652) | SM(ITU-T G.652) | SM(ITU-T G.652) | SM(ITU-T G.652) | GI( 50/125μm)、GI( 62.5/125μm) | SM | GI |
| コネクタ形状 | FC/SC/ST コネクタ | FC/SC/ST コネクタ | SCコネクタ | SCコネクタ | SCコネクタ | SC、LC | SCコネクタ | SCコネクタ |
| 光源波長 | 1.31/1.55μm | 1.31/1.49/1.55μm | 1.31/1.55μm | 損失測定:1.31/1.55μm、心線対照:1.65μm | 1.55μm | 0.85/1.30μm | 1.31/1.55μm | 0.85/1.31μm |
| 出力レベル | -5dBm±1dB | -5dBm±1dB | -7dBm以上 | 損失測定:-20dBm以上、心線対照:-10dBm以上(1.65μm) | -5dBm以上 | -20±1dBm(62.5/125)、-22.5±1dBm(50.0/125:参考値) | ≧-6dBm | ≧-7dBm |
| 電源 | 単3型電池2本(乾電池、充電池) | 単3型電池2本(乾電池、充電池) | 単3型電池2本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC | 単3型電池2本、AC100-240V | 単3型電池(アルカリ、マンガン、ニッケル水素) | 単3型電池2本 | 単3形乾電池1本(20時間) | 単3形乾電池1本(15時間) |
| 本体寸法 | 76×153×43mm | 76×153×43mm | 72×158×32mm | 90×37×170mm | 70×225×128mm | 190×105×35mm | 65×120×24mm | 65×120×24mm(カバー含む) |
| 本体重量 | 300g(プロテクタ除く) | 300g(プロテクタ除く) | 230g | 1kg以下 | 160g(ストラップ・電池含む) | 420g | 130g(電池・ケース・アダプタ含む) | 150g(電池・ケース・コネクタアダプタ含む) |
| 梱包想定重量 | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 2kg | 3kg | 1kg | 1kg |
| 掲載ページ | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |











