| 適用光ファイバ | 単心 |
| SM、GI、DS、NZDS、EDF、BI/UBI | |
| 標準融着接続時間 | 7秒 |
| 加熱補強時間 | 標準14秒 |
| バッテリ使用連続回数 | 標準320回 |
| 本体寸法 | 128×130×154mm |
| 本体重量 | 2.2kg(バッテリ含む) |
| 項目 | 直視型融着接続機(TYPE-72C+) | 直視型融着接続機(TYPE-71C) | 直視型融着接続機(90S+) | 直視型融着接続機(70S) |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー名 | 住友電工 | 住友電工 | フジクラ | フジクラ |
| 適用光ファイバ | 単心 | 単心 | 単心 | 単心 |
| 標準融着接続時間 | 7秒 | 8秒 | 7秒 | 7秒 |
| 標準加熱補強時間 | 14秒 | 28秒 | 14秒 | 14秒 |
| バッテリ個数 | 2個 | 2個 | 1個(本体内蔵) | 2個 |
| バッテリ連続使用回数 | 320回 | 200回 | 300回 | 200回 |
| 本体重量 | 2.2kg | 2.1kg | 2.8kg | 2.8kg |
| 掲載ページ | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |








