判定機能 | バイパスダイオードのVf計測により健全性を確認 | |
計測対象 | 単一の直列接続された0~1000[V]の太陽電池ストリングからモジュール単体まで ※但し結晶系などの直列接続の単一PVストリングに限る |
|
Vf計測レンジ | 電圧:0~100V | |
Vf計測印加レンジ (ダイオードの順電圧) | 逆バイアス印加方式 夜モード :短絡電流+100(mA)での電圧値をVf値とする (最大300mA) 朝夕モード:短絡電流+500mAでの電圧値をVf値とする (最大3A) |
|
Vf印加レンジ | 夜モード :電圧 100(V)(選択可能)、電流 0~300(mA) 朝夕モード:電圧 100(V)(選択可能)、電流 0~3(A) |
|
電圧計測モードレンジ | 0~1000Vのストリング | |
0.1A電圧計測レンジ | 0~1000Vのストリング | |
10sロギング電圧レンジ | 0~1000Vのストリング | |
測定精度 | ±0.5%(F.S.) | |
通信インタフェース | USB2.0(本体:mini-B端子)、Wi-Fi | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 ×4または、USB給電(1A以上の出力) | |
寸法・質量 | 131×131×51mm・約1.0㎏(電池含む) |
商品情報
バイパスダイオードチェッカー(BDC15310-N)
メーカー :日本カーネルシステム株式会社商品コード :32933800 メーカー型番 :BDC15310-N
梱包想定重量4kg |
||||||||||||||||
構成品
|
この商品のカテゴリー
この商品のタグ
太陽光発電設備試験用のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。