周波数範囲 | 800MHz:869.0MHz~894.0MHz、 1.8GHz:1805.0MHz~1880.0MHz、 2.1GHz:2110.0MHz~2170.0MHz |
|
RF信号入出力コネクタ | SMA-J、50Ω(公称値) | |
周波数設定分解能 | W-CDMA測定、CW測定、スペクトラムモニタ:0.1MHz | |
基準発振器エージングレート | ±1.0ppm/年以内 | |
受信信号測定対象信号 | W-CDMA測定 | RSCP:希望波受信電力 RSSI:帯域内総受信電力 Ec/No:希望波1チップ当たりのエネルギー対帯域内受信電力密度比 SIR:希望波受信電力と干渉信号電力の比(CPICHのみ) |
CW測定 | CW | |
測定チャネル数 | 最大40ch | |
寸法 | 240☓170☓23mm | |
重量 | 0.8kg以下 |
商品情報
W-CDMA測定ユニットⅡ(MU878010A)
メーカー :アンリツ 商品コード :13426200
●エリアテスタ(ML8780A)に接続し、W-CDMA基地局の電波伝搬特性を測定可能です。
●800MHz、1.8GHz、2.1GHzに対応できます。
※2年目以降のスーパーレンタル料金につきましては、コンタクトセンタにお問い合わせください。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
●800MHz、1.8GHz、2.1GHzに対応できます。
※2年目以降のスーパーレンタル料金につきましては、コンタクトセンタにお問い合わせください。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金(割引率) |
---|---|
1週間 | 月額料金×25%(75%割引) |
2週間 | 月額料金×50%(50%割引) |
3週間 | 月額料金×75%(25%割引) |
梱包想定重量4kg |
||||||
構成品
|
携帯電話用のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。