| 測定周波数範囲 | 地上波・CATV | 5〜870MHz |
| BS・CS | 950〜2,600MHz | |
| 周波数設定 | 地上波・CATV | 50kHzステップ |
| BS・CS | 1MHzステップ | |
| 電界強度レベル測定 | 地上波、BS、CS、CATV | |
| BER測定 | 地上波、BS、CS、CATV | |
| MER測定 | 地上波、BS、CS、CATV | |
| C/N測定 | 地上波、BS、CS | |
| コンスタレーション表示 | 地上波、BS、CS、CATV | |
| レベル・BER・MER同時表示 | 地上波、BS、CS、CATV | |
| 地上デジタル遅延プロファイル測定 | 有り | |
| 電源 | 単2アルカリ乾電池6本/リチウムイオンバッテリパック | |
| 寸法 | 250×139×221mm | |
商品情報
LF990シグナルレベルメータ
メーカー :リーダー電子 商品コード :11225000 メーカー型番 :LF990
梱包想定重量6kg |
||||||||||||||||||||||||
構成品
|
よく一緒に選ばれる商品
放送用工事のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。



