| 送信測定 | 周波数範囲 | 100kHz〜6000MHz(To SA コネクタ) 100Hz〜1300MHz(To Power Meterコネクタ) |
| 周波数特性(挿入損失) | ±3dB (100kHz ≤ f ≤ 1300MHz) ±5dB (1300MHz < f ≤ 6000MHz) |
|
| 受信測定 | 周波数範囲 | 100kHz〜1300MHz |
| 周波数特性(挿入損失) | ±3dB(100 kHz ≤ f ≤ 1300 MHz) | |
| VSWR | 1.2以下(100kHz ≤ f < 10MHz) | |
| 1.2以下(10MHz ≤ f ≤ 1300MHz) | ||
| 1.6以下(1300MHz < f ≤ 6000MHz) | ||
| 入出力コネクタ | N-J,50 Ω | |
| 寸法 | 426×88× 390mm (突起物を除く) | |
| 重量 | 6.5kg以下 | |
商品情報
デュプレクサボックス
メーカー :アンリツ 商品コード :13424500 メーカー型番 :MN2555A
梱包想定重量18kg |
||||||||||||||||
構成品
|
携帯電話用工事のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。



