光源 | 光コネクタ | APC MPO-12オス(固定)シャッター付MTPアダプタ |
光源波長 | 1.31μm±20nm 1.55μm±20nm |
|
出力 | -6dBm | |
安定性(15分/8時間) | ±0.05/0.25dB | |
ウオームアップ時間 | 20分 | |
ソースモード | CW | |
パワーメータ | 光コネクタ | APC・PC対応、MPO-12心オスシャッター付MTPアダプタ |
パワー測定範囲 | -50~+3dBm | |
波長測定範囲 | 0.85~1.55μm | |
校正波長 | シングルモード:1.31/1.55μm マルチモード:0.85/1.30μm |
|
最大許容入力レベル | 3dBm | |
測定の不確かさ | シングルモード:±0.6dB±1nW マルチモード:±0.7dB±1nW |
|
ウオームアップ時間 | 20分 | |
保存件数 | 10,000損失テスト結果 | |
共通 | 試験速度 | 6秒(MPO12心挿入ロス・極性、長さ) |
環境(動作/保存) | 動作:–5~45℃、保存:–25~55℃ | |
本体寸法・重量 | 112×208×64mm、600g | |
電源 | リチウムイオンバッテリ(交換可/12時間) |
商品情報
MPO光損失テストセットMPOLx(SM)
メーカー :VIAVI Solutions 商品コード :12220800 メーカー型番 :MPOLS-85/MPOLP-85
●6秒で、2波長で、12芯ファイバーの合否判定を使用したTier1認証試験 (損失・長さ・極性)を実施できます。
●光源側、光パワーメーター側のどちらからでも操作・結果表示が可能です。
●光源側、光パワーメーター側のどちらからでも操作・結果表示が可能です。
梱包想定重量5kg |
||||||||||||||||||||||||||||
構成品
|
工事の種類から探すのその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。