検知範囲 | 可燃性ガス(CH4) | 基準レンジ(1デジット) | 0〜100%LEL |
酸素(O2) | 基準レンジ(1デジット) | 0〜25vol% | |
サービスレンジ | 25.1-40.0vol% | ||
硫化水素(H2S) | 基準レンジ(1デジット) | 0〜30ppm | |
サービスレンジ | 30.5-100.0vol% | ||
一酸化炭素(CO) | 基準レンジ(1デジット) | 0〜150ppm | |
サービスレンジ | 151-500ppm | ||
警報設定値 | 可燃性ガス(CH4) | 1st | 10%LEL |
2nd | 50%LEL | ||
OVER | 100%LEL | ||
酸素(O2) | L警報 | 18.0vol% | |
H警報 | 25.0vol% | ||
OVER | 40.0vol% | ||
硫化水素(H2S) | 1st | 10.0ppm | |
2nd | 30.0ppm | ||
TWA | 10.0ppm | ||
STEL | 15.0ppm | ||
OVER | 100.0ppm | ||
一酸化炭素(CO) | 1st | 25ppm | |
2nd | 50ppm | ||
TWA | 25ppm | ||
STEL | 200ppm | ||
OVER | 500ppm | ||
警報種類 | ガス警報 | 2段警報、STEL、TWA、OVER警報 | |
故障警報 | センサ接続、断線、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 | ||
警報方法 | ガス警報時 | ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅、振動 | |
故障警報時 | ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 | ||
採集方法 | 拡散式 | ||
防爆構造 | 本質安全防爆構造、IP67相当 | ||
使用温度範囲 | -20〜+49℃、85% RH以下(結露無きこと) | ||
電源 | 電源方式 | 専用Ni-MH電池 | |
連続使用時間 | 専用リチウムイオン電池ユニット | 20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて | |
寸法 | 76×69×26mm | ||
質量 | 約130g |
商品情報
ポケッタブルマルチガスモニター(GX-2009)
メーカー :理研計器 商品コード :13204000 メーカー型番 :GX-2009
●可燃ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素の4成分を同時測定可能です。
●三方向警報ランプ・二方向ブザーで携帯者と周囲に危険を知らせます。
●ブザー音量95dB(A)以上で騒々しい工場内でも聞き逃がしません。
●4成分のガス濃度を大型液晶画面で同時に表示します。
●時計表示やデータロガ機能も搭載しています。
●三方向警報ランプ・二方向ブザーで携帯者と周囲に危険を知らせます。
●ブザー音量95dB(A)以上で騒々しい工場内でも聞き逃がしません。
●4成分のガス濃度を大型液晶画面で同時に表示します。
●時計表示やデータロガ機能も搭載しています。
梱包想定重量2kg |
||||||||||||||||
構成品
|
ラ行のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。