| 光源波長 | SM | 1.31/1.55±0.025μm |
| GI | 0.85/1.30±0.03μm | |
| 光源発光素子 | 1.31/1.55μm | LD |
| 0.85/1.30μm | LED | |
| 光出力レベル | 1.31/1.55μm | -3±1dBm |
| 0.85/1.30μm | -20±1dBm | |
| 光源変調周波数 | 1.31/1.55μm | CW, 270Hz,1kHz,2kHz |
| 0.85/1.30μm | CW,270Hz | |
| 適合ファイバ | SM | ITU‐T G.652 |
| GI | 50/125μm | |
| 光パワーメータ (OPMポート) | 測定波長 | 0.85,1.30,1.31,1.49,1.55,1.625,1.65μm |
| 波長設定 | 800〜1650nm 1nmステップ | |
| CWDM設定 | 1270〜1610nm 20nmステップ | |
| 測定範囲 | -70〜+10dBm(CW):-70〜+7dBm(CHOP) | |
| 可視光源 (可視光源ポート) | 出力ポート | φ 2.5フェルールタイプ |
| 波長 | 0.65±0.02μm | |
| 出力 | -3dBm以上 | |
| 変調周波数 | 2Hz | |
| コネクタ形状 | SCコネクタ | |
| 電源 | 定格電源電圧 | 100〜240VAC |
| 定格電源周波数 | 50〜60Hz | |
| 質量 | 約1kg | |
| 寸法 | 217.5×157×74mm ※突起物、オプションを含まず | |
| パワーメータ | AQ1100Aマルチフィールドテスタ(SM) | AQ1100Aマルチフィールドテスタ(SM・PON) | AQ1100Dマルチフィールドテスタ(SM・MM0.85) | XG-PONパワーメータ(PPM-200) | パワーメータ(211B) | AQ2180Hパワーメータ | AQ2170パワーメータ | PONパワーメータ(M260) | PONパワーメータ(PPM-352C) | CSM-4パワーメータ | AQ2160-02 パワーメータ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 測定波長 | 0.85/1.30/1.31/1.49/1.55/1.625/1.65μm | 1.31/1.49/1.55μm(1.49μmと1.55μmは分離測定) | 0.85/1.30/1.31/1.49/1.55/1.625/1.65μm | 1.27μm/1.31μm/1.49μm/1.55μm/1.57μm | 0.85/1.31/1.49/1.55μm | 1.31/1.49/1.55/1.625/1.65μm | 0.85/1.30/1.31/1.49/1.55/1.625/1.65μm | 1.31/1.49/1.55μm | 1.31/1.49/1.55μm | 0.85/0.98/1.31/1.49/1.55/1.625μm | 0.75〜1.70μm |
| 測定範囲 | -70〜+10dBm(CW):-70〜+7dBm(CHOP) | -70〜+10dBm(1.31/1.49μm)、-50〜+27dBm(1.55μm)(CWのみ) | -70〜+10dBm(CW):-70〜+7dBm(CHOP) | -30~+10dBm(1.55μmの場合、-30~+20dBm) | -70~+5dBm (0.85μmの場合、-65~+5dbm) | -50〜+26dBm | -70〜+10dBm | -40〜+5dBm(1.55μmの場合、-40〜+25dBm) | 1.31μm:-40〜+8dBm/1.49μm:-40〜+12dBm/1.55μm:-40〜+25dBm | -50〜+26dBm | -70〜+10dBm |
| 適用光ファイバ | SM( ITU-T G.652) | SM( ITU-T G.652) | SM( ITU-T G.652)、GI (50/125μm) | ー | SM、GI | SM( ITU-T G.652) | SM( ITU-T G.652)、GI (50/125μm)、GI (62.5/125μm) | SM( ITU-T G.652) | SM( ITU-T G.652) | SM( ITU-T G.652)、GI (50/125μm)、GI (62.5/125μm) | SM( ITU-T G.652)9/125μm、GI(50/125μm)、GI(62.5/125μm) |
| コネクタ形状 | SCコネクタ | SCコネクタ | SCコネクタ | SCコネクタ | SCコネクタ | FC/SC/LC/フェルール2.5φ/フェルール1.25φ | FC/SC/LC/フェルール2.5φ/フェルール1.25φ | SCコネクタ | SCコネクタ | SCコネクタ | SCコネクタ |
| 本体寸法 | 217.5×157×74mm(突起物、オプション除く) | 217.5×157×74mm(突起物、オプション除く) | 217.5×157×74mm(突起物、オプション除く) | 90×200×50mm | 61×99×22mm | 76×153×43mm | 63×116×35mm | 90×160×40mm | 195×100×57mm | 64×107×32mm | 70×152×32mm(本体のみ) |
| 本体重量 | 1kg | 1kg | 1kg | 285g | 130g | 280g | 160g | ー | 400g | 180g | 250g |
| 梱包想定重量 | 5kg | 5kg | 5kg | 1kg | 1kg | 4kg | 1kg | 3kg | 3kg | 1kg | 4kg |
| 掲載ページ | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |













