| 検知範囲 | 可燃性ガス(CH4) | 基準レンジ(1デジット) | 0〜100%LEL | - |
| 酸素(O2) | 基準レンジ(1デジット) | 0〜25vol% | ||
| サービスレンジ | 25.1-40.0vol% | |||
| 硫化水素(H2S) | 基準レンジ(1デジット) | 0〜30ppm | ||
| 一酸化炭素(CO) | 基準レンジ(1デジット) | 0〜150ppm | ||
| サービスレンジ | 151-500ppm | - | ||
| 警報設定値 | 可燃性ガス(CH4) | 1st | 10%LEL | |
| 2nd | 50%LEL | |||
| OVER | 100%LEL | |||
| 酸素(O2) | L警報 | 19.5vol% | ||
| LL警報 | 18.0vol% | |||
| OVER | 40.0vol% | |||
| 硫化水素(H2S) | 1st | 1.0ppm(※1) | ||
| 2nd | 10.0ppm | |||
| TWA | 1.0ppm | |||
| STEL | 5.0ppm | |||
| OVER | 30.0ppm | |||
| 一酸化炭素(CO) | 1st | 25ppm | ||
| 2nd | 50ppm | |||
| TWA | 25ppm | |||
| STEL | 200ppm | |||
| OVER | 500ppm | |||
| 警報種類 | ガス警報 | 自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報 | ||
| 故障警報 | センサ接続、流量低下、電池電圧低下、回路故障、校正不良 | |||
| 警報方法 | ガス警報時 | ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅、振動 | ||
| 故障警報時 | ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示、振動 | |||
| 採集方法 | ポンプ吸引式 | |||
| 防爆構造 | 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X) | |||
| 保護等級 | IP67相当 | |||
| 使用温度範囲 | -20〜+50℃、95% RH以下(結露無きこと) | |||
| 電源 | 電源 | 単3形アルカリ乾電池×3本 / 専用リチウムイオン電池ユニット | ||
| 連続使用時間 | 専用リチウムイオン電池ユニット | 10時間以上(25℃無警報、無照明時) | ||
| 乾電池 | 15時間以上(25℃無警報、無照明時) | |||
| 寸法 | 71×173×43 | |||
| 質量 | 約360g | |||
| 有害ガス検知器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 検知対象ガス | 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4) 一酸化炭素(CO) 硫化水素(H2S) | 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4) 一酸化炭素(CO) 硫化水素(H2S) | 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4) 一酸化炭素(CO) 硫化水素(H2S) | 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4) 一酸化炭素(CO) 硫化水素(H2S) | 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4 or HC) 一酸化炭素(CO) 硫化水素(H2S) | 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4 or HC) 一酸化炭素(CO) 硫化水素(H2S) |
| 警報方式 | 故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示、振動 | 故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 |
||||
| その他機能等 | 故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 | |||||
| 適合規格 | ||||||
| 電源 | ||||||
| 本体寸法 | ||||||
| 本体重量 | ||||||
| 梱包想定重量 | ||||||
| 掲載ページ |








