入力コネクタ | RF信号入力 | SMA-J、50Ω(公称値) | |
周波数範囲 | 773.0MHz~803.0MHz(MX878037Bインストール済み) 、 850.0MHz~894.0MHz(MX878036Bインストール済み) 、 925.0MHz~960.0MHz(MX878035Bインストール済み) 、 1475.9MHz~1510.9MHz(MX878034Bインストール済み) 、 1805.0MHz~1880.0MH(MX878033Bインストール済み)、 2110.0MHz~2170.0MHz(MX878031Bインストール済み) |
||
周波数設定分解能 | 0.1MHz | ||
測定種別及び測定対象信号 | LTE測定 | Duplex Mode | FDD |
Cyclic Prefix | Normal | ||
測定受信信号 | RS(Reference Signal) | ||
測定項目 | RSRP、RSRQ、RSSI、SIR(PCIごとに測定) | ||
対象信号アンテナ数 | 1、2、4 | ||
チャネル帯域幅 | 5、10、15、20MHz | ||
CW測定 | 被測定受信信号 | 無変調波 | |
測定項目 | 電力 | ||
スペクトラムモニタ | 被測定受信信号 | 指定なし | |
測定項目 | 電力 | ||
測定可能な周波数 | 700MHz、800MHz、900MHz、1.5GHz、1.8GHz、2.1GHz | ||
最大搭載数 | 4ユニット | ||
寸法 | 240☓170☓23mm | ||
重量 | 0.8kg以下 |
商品情報
LTE測定ユニットB・ⅢBCCH対応(MU878030B)
メーカー :アンリツ 商品コード :13425900 メーカー型番 :MU878030B
●エリアテスタ(ML8780A)に接続して使用するLTE測定ユニットです。
●700MHz/800MHz/900MHz/1.5GHz/1.8GHz/2.1GHz帯に対応しています。
●LTE(FDD)方式の下り信号を測定できます。
●エリアテスタ(ML8780A)のW-CDMA測定ユニットと一緒に接続する事により、W-CDMAとLTEを同時に測定できます。
●基地局からの制御信号の報知情報(BCCH)を復調し、ファイル出力できます。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
●700MHz/800MHz/900MHz/1.5GHz/1.8GHz/2.1GHz帯に対応しています。
●LTE(FDD)方式の下り信号を測定できます。
●エリアテスタ(ML8780A)のW-CDMA測定ユニットと一緒に接続する事により、W-CDMAとLTEを同時に測定できます。
●基地局からの制御信号の報知情報(BCCH)を復調し、ファイル出力できます。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金(割引率) |
---|---|
1週間 | 月額料金×25%(75%割引) |
2週間 | 月額料金×50%(50%割引) |
3週間 | 月額料金×75%(25%割引) |
梱包想定重量4kg |
||||||
構成品
|
よく一緒に選ばれる商品
携帯電話 – フィールドのその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。