測定項目 | 電圧 (時系列記録可能) | 実効値、波形ピーク、高調波電圧(最大50次) 、高調波位相角(最大50次)、 インターハーモニクス、高次高調波成分、総合高調波歪み率(THD)、 不平衡率(逆相/零相)、周波数、周波数1波、DC電圧、ΔV10(3ch同時) ※REC構成品でのDC測定はできません |
電流 (時系列記録可能) | 実効値、波形ピーク、高調波電流(最大50次)、 高調波位相角(最大50次)、 インターハーモニクス、高次高調波成分、総合高調波歪み率(THD)、 不平衡率(逆相/零相)、Kファクタ、DC電流(対応センサ使用時) ※REC構成品でのDC測定はできません |
|
電力 (時系列記録可能) | 有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波電力(最大50次)、 高調波電圧電流位相差、有効積算電力、無効積算電力 |
|
イベント測定 (イベント記録可能) | トランジェントオーバ電圧、電圧スウェル、電圧ディップ、瞬時停電、 突入電流、周波数変動、電圧波形比較、タイマ、外部入力 |
|
測定ライン | 単相2線/単相3線/三相3線/三相4線 別途ch4で電圧/電流測定(直流または交流) ※REC構成品でのDC測定はできません |
|
測定ライン基本周波数 | 50Hz/60Hz/400Hz | |
測定レンジ ・ch1~3:連動 ・ch4:独立設定 | 電圧測定レンジ | 電圧測定:600.00Vrms トランジェント電圧測定:6.0000kVpeak |
電流レンジ (使用する電流センサによる) | 50/500A | |
電力レンジ[ch4を除く] (電流レンジより自動的に決定) | 30.000kW(50A)/300.00kW(500A) | |
基本確度 | 電圧 | 公称電圧の±0.1% |
電流 | ±0.2%rdg. ±0.1%f.s. + 電流センサ確度 | |
有効電力 | ±0.2%rdg. ±0.1%f.s. + 電流センサ確度 | |
最長記録期間 | 繰返しON時 | 1年、 最大記録イベント:55000件(1週間1000件まで) |
繰返しOFF時 | 35日、 最大記録イベント:1000件 | |
表示装置 | 6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット) | |
適合規格 | 電源品質測定 | IEC61000-4-30 Ed.2 :2008 IEEE1159 |
安全性 | EN61010-1:2001 EMC: EN61326-1:2006 ClassA EN61326-2-2:2006 ClassA |
|
使用温湿度範囲 | 0℃~50℃、80%rh 以下(結露しないこと) | |
電源 | 本体定格電源電圧 | DC12V |
ACアダプタ(Z1002) | 100V~240V, 1.7Amax, 50/60Hz | |
バッテリパック(Z1003) | Ni-MH DC7.2V | |
バッテリ連続使用時間 | 180分(23℃参考値) | |
寸法 | 300×21×68mm | |
重量 | 2.6kg (バッテリパック含む) |
商品情報
電源品質アナライザ(PW3198)
メーカー :日置電機 商品コード :12216100 メーカー型番 :PW3198-90
●電源トラブルの記録と解析が同時に1台でできます。
●電源品質(電圧・電源・高調波)の長期的測定ができます。
●電力品質測定法の国際規格(IEC61000-4-30Ed.2 ClassA)に準拠した測定ができます。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
●電源品質(電圧・電源・高調波)の長期的測定ができます。
●電力品質測定法の国際規格(IEC61000-4-30Ed.2 ClassA)に準拠した測定ができます。
※1ヶ月未満のご利用は、以下割引が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金(割引率) |
---|---|
1週間 | 月額料金×25%(75%割引) |
2週間 | 月額料金×50%(50%割引) |
3週間 | 月額料金×75%(25%割引) |
梱包想定重量3kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成品
|
工事の種類から探すのその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。