測定機能 | 絶対値測定(W、dBm)、 相対値測定(dB、REL) |
|
校正波長 | 0.655、0.81、0.85、0.88μm | |
測定範囲 | -60dBm〜+10dBm(1nW〜10mW) | |
分解能 | 0.1dB又は表示レンジ1/3200 | |
A/D変換 | ドリフト補償型積分方式 | |
測定周期 | 約3回/秒 | |
表 示 | 表示器 | 3桁LCD(最大有効表示3200) |
極性 | 自動表示“-”符号表示のみ点灯 | |
オーバー表示 | Hi表示 | |
アナログ出力端子 | W表示をDC出力 | |
DC1mV/カウント | ||
小型単頭プラグ | ||
使用温度範囲 | 0〜40℃(80%RH以下で結露なきこと) | |
電源 | AC100V(ACアダプタ使用)/ 単3乾電池×4本 |
|
消費電力 | 約70mW(光源OFF) | |
電池動作時間 | 約40時間(単3乾電池、光源OFF) | |
バッテリアラーム | 電池電圧が動作電圧以下で“BT”が点灯 | |
本体寸法 | 約90×160×40mm | |
重量 | 約430g(電池を含む) |
商品情報
光パワーテスタ(CAT)
メーカー :住友電工 商品コード :11219100 メーカー型番 :CAT-7200
梱包想定重量3kg |
||||||||||||||||||||
構成品
|
よく一緒に選ばれる商品
パワーメータのその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。