| テストインターフェイス | OSFP PAM4(400GE) × 1 |
| QSFP DD PAM4(400GE) × 1 | |
| QSFP28/QSFP+NRZ(100G.50G/40GE) × 2 | |
| SFP28/SFP+/SFP NRZ(1GE/10GE/25GE) × 2 | |
| Clock Input/Output × 2 | |
| Eye Clock Output × 1 | |
| 表示部 | 7インチ TFT カラータッチパネル |
| 電源 | AC100V、Li-ionバッテリ(約30分) |
| 本体寸法 | 180×85×260mm |
| 重量 | 3.3kg |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |










