定格測定電圧(DC) | 2レンジ(500/1000V) |
直流電圧測定 | DC0〜999V(最小分解能0.1V) 確度: ±1.5%rdg. ±10dgt. |
使用温湿度範囲 | 0〜40℃、80%RH以下(結露なきこと) |
機能 | オーバーレンジ表示、データホールド、オートパワーオフ、バックライト、電池電圧低下表示、自動負荷放電機能 |
規格 | JIS C 1302 準拠 |
電源 | 単3アルカリ電池×6 |
寸法 | 170×105×52mm |
重量 | 約350g(電池含まず) |
商品情報
太陽電池パネル対応絶縁抵抗計(MIS-PVS)
メーカー :マルチ計測器 商品コード :32930600 メーカー型番 :MIS-PVS
梱包想定重量3kg |
||||||||||||||||||||
構成品
|
電気設備(高電圧)のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。