| 温度測定範囲 | -20〜120℃、0〜650℃ |
| 画素数 | 320×240 |
| 測定視野角 | 25°×19° |
| IFOV(空間分解能) | 1.36mrad |
| 測定距離範囲 | 20cm〜∞ |
| フォーカス調整 | 手動 |
| データ記録 | 静止画(標準JPEG、熱画像/可視画像同時保存)、動画(MPEG-4) |
| 記録媒体 | メモリーカード |
| 外部インターフェース | USB-mini/USB-A/ビデオ出力(コンポジット)/Bluetooth(ヘッドセット(音声コメント))/モバイル機器へのWi-Fi接続 |
| 電源 | リチウムイオン電池(バッテリ駆動時間 4時間) |
| 寸法 | 246×97×184mm |
| 重量 | 880g(バッテリ含む) |
商品情報
赤外線サーモグラフィ(FLIR E60)
メーカー :FLIR 商品コード :32930900 メーカー型番 :FLIR E60
梱包想定重量6kg |
||||||||||||||||||||||
構成品
|
よく一緒に選ばれる商品
サ行のその他の商品
レンタルのご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TELをタップすると電話を発信できます。



