商品名 | デジタル レベルチェッカ(LCV3) | デジタル レベルチェッカ(LCV2) | デジタル レベルチェッカ(LCN3A) | デジタル レベルチェッカ(LCN3) |
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
メーカー名 | マスプロ電工 | |||
電界強度レベル測定 〈信号の強さ〉 | ○ (地上波、BSCS、CS、CATV) | ○ (地上波、BS、CS、CATV) |
||
BER測定 〈データの正確さ〉 | ○ (地上波、BSCS、CS、CATV) | ○ (地上波、BS、CS、CATV) | △ (地上波、BS、CS) |
|
MER測定 〈信号の品質〉 | △ (地上波、CATVのみ) | △ (地上波のみ) |
||
C/N測定 〈信号の品質〉 | △ (地上波、BSCS、CS、 CATV(OFDMのみ)) | △ (地上波、BS、CS、CATV(OFDMのみ)) |
||
地上デジタル遅延 プロファイル測定 | ○ | ○ | - | - |
映像・音声確認機能 | ○ | ○ | - | - |
フレッツTV (マンションタイプ)測定 | - | - | - | - |
- ホーム
- よくあるご質問
- 機器の選定・取扱について
- 無線測定機器
- デジタルレベルチェッカ一覧