| 測定項目 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTDR測定波長 | 心線対照光源機能 | パワーモニタ機能 (CW) ※AQ2780V/ AQ2781Vを使用(▲) | 可 視 光 源 | 内 蔵 プ リ ン タ | ダ ミ | フ ァ イ バ | P O N 測 定 対 応 |
|||||||||||||||
| 単位μm | 0.85 | 1.30 | 1.31 | 1.55 | 1.625 | 1.65 | 1.31 | 1.55 | 1.625 | 1.65 | 1.31 | 1.49 | 1.55 | 1.625 | 1.65 | ||||||
| 掲載ページ | |||||||||||||||||||||
| AQ7280 | SM | P.56 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○/▲ | ○/▲ | ○/▲ | ○/▲ | ○/▲ | ▲ | ○ | ||||||||
| 3波長 | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○/▲ | ○/▲ | ○/▲ | ○/▲ | ○/▲ | ▲ | ○ | ||||||||
| GI | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| AQ7275 | SM (ダミーファイバなし) | P.57 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SM (ダミーファイバ付き) | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| SM (ダミーファイバ・可視光源付き) | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SM(プリンタ付き) | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 3波長 (ダミーファイバ付き) | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GI | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| MT9082 B | B53・B53Ⅱ SM | P.58 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| B55・B55Ⅱ 3波長 | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| B55 3波長・PWM | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| MT9082 A | A53 SM | P.59 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| A52 1.65SM | ○ | ■ | |||||||||||||||||||
| A55 3波長 | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| A57 1.31/1.55/1.625SM | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| MT9090A | 1.31/1.55/1.65SM | P.61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 1.31/1.55SM | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 1.65SM | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| AQ1200 | SM | P.64・ 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| SM PWM | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
| SM HPWM | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
| SM PWM・LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 1.65 | ○ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| AQ1205 | 3波長 | P.65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
- ホーム
- よくあるご質問
- 機器の選定・取扱について
- 光測定機器
- 【OTDR】機能比較
