<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>展示会情報 - 計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</title>
	<atom:link href="https://www.nttrec.co.jp/event/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nttrec.co.jp</link>
	<description>NTT REC社は、測定器レンタル、計測器レンタル、光、ブロードバンド、無線、モバイル、通信、等の関連工事用機器に強いレンタル会社。電磁波測定器、光ファイバ接続機、など、通信工事用機器、加えて、FAX、電話機、サーバー、パソコンのレンタル、など、多彩なレンタルサービスを提供します。NTT REC株式会社は、お客様のニーズに即応し良質・低廉なレンタル・エンジニアリングサービスを提供します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 08:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024（第18回インフラ検査・維持管理展）への出展について</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2024/06/%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b9tokyo2024%ef%bc%88%e7%ac%ac18%e5%9b%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%a4%9c.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37964887</guid>

					<description><![CDATA[<p>新商品『残置引込線判定ツール』のご案内</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2024/06/%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b9tokyo2024%ef%bc%88%e7%ac%ac18%e5%9b%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%a4%9c.html">メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024（第18回インフラ検査・維持管理展）への出展について</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「第13回 [国際]太陽光発電展 ～PV EXPO 2020～」出展中止のお知らせ</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2020/02/%e3%80%8c%e7%ac%ac13%e5%9b%9e-%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%b1%95-%ef%bd%9epv-expo-2020%ef%bd%9e%e3%80%8d%e5%87%ba%e5%b1%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37959987</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020/2/18展示会情報 「第13回 [国際]太陽光発電展 ～PV EXPO 2020～」出展中止のお知らせ 弊社は、出展を予定しておりました「第13回 [国際]太陽光発電展」（2020年2月26日～28日 ）につい [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2020/02/%e3%80%8c%e7%ac%ac13%e5%9b%9e-%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%b1%95-%ef%bd%9epv-expo-2020%ef%bd%9e%e3%80%8d%e5%87%ba%e5%b1%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a.html">「第13回 [国際]太陽光発電展 ～PV EXPO 2020～」出展中止のお知らせ</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第8回ふくしま再生可能エネルギー産業フェア2019</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/event/2019/11/%e7%ac%ac8%e5%9b%9e%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be%e5%86%8d%e7%94%9f%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a22019.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 00:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去の展示会レポート]]></category>
		<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37959863</guid>

					<description><![CDATA[<p>太陽光発電システムの各種想定機器を展示！ 太陽光発電システムのメンテナンスに必要な各種測定機器（Ｉ－Ｖ特製測定器、故障位置測定器、設置抵抗計、検電器等）をはじめ、アンカー試験器（アンカーテスター、プロテスター）を展示いた [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/event/2019/11/%e7%ac%ac8%e5%9b%9e%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be%e5%86%8d%e7%94%9f%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a22019.html">第8回ふくしま再生可能エネルギー産業フェア2019</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第19回 光通信技術展</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/event/2019/07/%e7%ac%ac19%e5%9b%9e-%e5%85%89%e9%80%9a%e4%bf%a1%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%b1%95.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 07:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去の展示会レポート]]></category>
		<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37959375</guid>

					<description><![CDATA[<p>光融着接続機を中心に多数展示！ 各社光融着接続機をはじめとして、光ファイバカッタ、ホットストリッパの光ファイバ接続機や、OTDR、パワーメータ等の光測定機器を多数展示いたしました。 また、光融着接続機器では、実演を交えて [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/event/2019/07/%e7%ac%ac19%e5%9b%9e-%e5%85%89%e9%80%9a%e4%bf%a1%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%b1%95.html">第19回 光通信技術展</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第67回 電設工業展</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/event/2019/06/%e7%ac%ac67%e5%9b%9e-%e9%9b%bb%e8%a8%ad%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e5%b1%95.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 00:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去の展示会レポート]]></category>
		<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37959295</guid>

					<description><![CDATA[<p>イーサーネット測定機器を中心に多数展示！ 今回は、フルークネットワークス社のDSX2-8000を中心に、Optifiber Pro OTDR、 SimpliFiber Pro、CableIQ配線検証テスターなど、イーサー [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/event/2019/06/%e7%ac%ac67%e5%9b%9e-%e9%9b%bb%e8%a8%ad%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e5%b1%95.html">第67回 電設工業展</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第6回 太陽光発電システム施工展（関西）</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/event/2018/10/%e7%ac%ac6%e5%9b%9e-%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%b1%95%ef%bc%88%e9%96%a2%e8%a5%bf%ef%bc%89-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 02:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去の展示会レポート]]></category>
		<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37958013</guid>

					<description><![CDATA[<p>講演会に多くのお客様が傾聴！！ 太陽光発電安全保安協会様、弊社で取り扱いのある各メーカ様9社のご協力を得て、太陽光発電システムにおけるメンテナンスの方法や必要性、計測器・測定器の活用方法、太陽光発電システムの不具合事例な [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/event/2018/10/%e7%ac%ac6%e5%9b%9e-%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%b1%95%ef%bc%88%e9%96%a2%e8%a5%bf%ef%bc%89-2.html">第6回 太陽光発電システム施工展（関西）</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第10回インフラ検査・維持管理展</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/event/2018/08/%e7%ac%ac10%e5%9b%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%83%bb%e7%b6%ad%e6%8c%81%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%95.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 00:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去の展示会レポート]]></category>
		<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37957686</guid>

					<description><![CDATA[<p>電柱切断機のデモ映像に興味津々！ 当社ブース内に、電柱の模擬設備を設置し、中野製作所製の油圧式電柱切断機（キールカッター）を実機展示いたしました。 また、当該機器の他にツール・ディポ製の消音油圧式電柱切断機（TD-380 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/event/2018/08/%e7%ac%ac10%e5%9b%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%83%bb%e7%b6%ad%e6%8c%81%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%95.html">第10回インフラ検査・維持管理展</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第66回電設工業展</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/event/2018/06/%e7%ac%ac66%e5%9b%9e%e9%9b%bb%e8%a8%ad%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e5%b1%95.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 00:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去の展示会レポート]]></category>
		<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37957438</guid>

					<description><![CDATA[<p>継電器試験器、耐圧トランスに興味集中！ 電気工事業登録に必要な継電器試験器、耐圧トランスをブース内のメインテーブルに展示。 多くのお客様が足をとめられ、興味を持っていただきました。 お客様からは、「この機器は高額なためレ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/event/2018/06/%e7%ac%ac66%e5%9b%9e%e9%9b%bb%e8%a8%ad%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e5%b1%95.html">第66回電設工業展</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第18回光通信技術展（FOE2018)</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/event/2018/04/%e7%ac%ac18%e5%9b%9e%e5%85%89%e9%80%9a%e4%bf%a1%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%b1%95%ef%bc%88foe2018.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 00:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去の展示会レポート]]></category>
		<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37956888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Versivファミリーに注目集まる！ FLUKE networks社の国内で唯一の認定レンタル・パートナーである弊社が、最新機種であるDSX-8000をはじめ FLUKE networks社製の商品を多数展示し、ご紹介さ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/event/2018/04/%e7%ac%ac18%e5%9b%9e%e5%85%89%e9%80%9a%e4%bf%a1%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%b1%95%ef%bc%88foe2018.html">第18回光通信技術展（FOE2018)</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第9回太陽光発電システム施工展</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/event/2018/03/%e7%ac%ac9%e5%9b%9e%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%b1%95.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 05:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[過去の展示会レポート]]></category>
		<category><![CDATA[展示会情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37956569</guid>

					<description><![CDATA[<p>メーカー様によるプレゼンテーションに反響！ 弊社技術ブログで9社の商品の比較、選び方を詳述してますが、その9社にご協力いただきました。 太陽光発電設備におけるメンテナンスの必要性や点検用機器の使用方法など、太陽光パネルの [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/event/2018/03/%e7%ac%ac9%e5%9b%9e%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%b1%95.html">第9回太陽光発電システム施工展</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
