<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商品情報 - 計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</title>
	<atom:link href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/news-topics-item/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nttrec.co.jp</link>
	<description>NTT REC社は、測定器レンタル、計測器レンタル、光、ブロードバンド、無線、モバイル、通信、等の関連工事用機器に強いレンタル会社。電磁波測定器、光ファイバ接続機、など、通信工事用機器、加えて、FAX、電話機、サーバー、パソコンのレンタル、など、多彩なレンタルサービスを提供します。NTT REC株式会社は、お客様のニーズに即応し良質・低廉なレンタル・エンジニアリングサービスを提供します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 02:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Microsoft 365 提供価格改定について（価格確定のお知らせ）</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/07/2026072901.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[togawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37968059</guid>

					<description><![CDATA[<p>新商品『残置引込線判定ツール』のご案内</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/07/2026072901.html">Microsoft 365 提供価格改定について（価格確定のお知らせ）</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>注文受付終了商品（3商品）のお知らせ</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/07/20260701-1.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[営業企画2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967958</guid>

					<description><![CDATA[<p>新商品『残置引込線判定ツール』のご案内</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/07/20260701-1.html">注文受付終了商品（3商品）のお知らせ</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【注文受付終了商品のお知らせ】「光ファイバカッタ（CT-50）」</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/06/20260623-1.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[営業企画2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967920</guid>

					<description><![CDATA[<p>新商品『残置引込線判定ツール』のご案内</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/06/20260623-1.html">【注文受付終了商品のお知らせ】「光ファイバカッタ（CT-50）」</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft 365 提供価格改定について</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/06/2026062201.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[togawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 03:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967914</guid>

					<description><![CDATA[<p>新商品『残置引込線判定ツール』のご案内</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/06/2026062201.html">Microsoft 365 提供価格改定について</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>注文受付終了商品（3商品）のお知らせ</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/06/20260611-1.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[営業企画2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 23:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967897</guid>

					<description><![CDATA[<p>新商品『残置引込線判定ツール』のご案内</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/06/20260611-1.html">注文受付終了商品（3商品）のお知らせ</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新商品のご案内】切断品質の管理が可能な16心対応「光ファイバカッタ（CT60）」、ハイパースケールデータセンタの構築試験に適した「FiberCompletePro」のレンタル開始、および「振動レベル計（VM-55EX）」の注文受付終了について</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/06/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91%e5%88%87%e6%96%ad%e5%93%81%e8%b3%aa%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa16%e5%bf%83%e5%af%be.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 23:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967827</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新商品のご案内】切断品質の管理が可能な16心対応「光ファイバカッタ（CT60）」、ハイパースケールデータセンタの構築試験に適した「FiberCompletePro」のレンタル開始、および「振動レベル計（VM-55EX）」の注文受付終了について</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/06/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91%e5%88%87%e6%96%ad%e5%93%81%e8%b3%aa%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa16%e5%bf%83%e5%af%be.html">【新商品のご案内】切断品質の管理が可能な16心対応「光ファイバカッタ（CT60）」、ハイパースケールデータセンタの構築試験に適した「FiberCompletePro」のレンタル開始、および「振動レベル計（VM-55EX）」の注文受付終了について</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【販売商品のご案内】「ブームウォッチャー」の販売開始について</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/05/%e3%80%90%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91%e3%80%8c%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%81%ae.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 02:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967654</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新商品のご案内】「プローブマイクロスコープ（INX-760 SC・LCコネクタ用チップセット）」等、計7点のレンタル開始について</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/05/%e3%80%90%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91%e3%80%8c%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%81%ae.html">【販売商品のご案内】「ブームウォッチャー」の販売開始について</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新商品のご案内】「プローブマイクロスコープ（INX-760 SC・LCコネクタ用チップセット）」等、計5点のレンタル開始について</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/04/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%97.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967364</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新商品のご案内】「プローブマイクロスコープ（INX-760 SC・LCコネクタ用チップセット）」等、計7点のレンタル開始について</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/04/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%97.html">【新商品のご案内】「プローブマイクロスコープ（INX-760 SC・LCコネクタ用チップセット）」等、計5点のレンタル開始について</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>注文受付終了商品（3商品）および、スーパーレンタル料金設定終了商品（6商品）のお知らせ</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/03/%e6%b3%a8%e6%96%87%e5%8f%97%e4%bb%98%e7%b5%82%e4%ba%86%e5%95%86%e5%93%81%ef%bc%883%e5%95%86%e5%93%81%ef%bc%89%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%83%b3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nttrec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967150</guid>

					<description><![CDATA[<p>新商品『残置引込線判定ツール』のご案内</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/03/%e6%b3%a8%e6%96%87%e5%8f%97%e4%bb%98%e7%b5%82%e4%ba%86%e5%95%86%e5%93%81%ef%bc%883%e5%95%86%e5%93%81%ef%bc%89%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%83%b3.html">注文受付終了商品（3商品）および、スーパーレンタル料金設定終了商品（6商品）のお知らせ</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「どこでも“me”REC＋ 半年コース/半年コース雲台セット」および「どこでも“me”REC＋ SIM無」プラン各コースのご提供開始について</title>
		<link>https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/02/%e3%80%8c%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%82%82merec%ef%bc%8b-%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9-%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e9%9b%b2%e5%8f%b0%e3%82%bb.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[営業企画2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nttrec.co.jp/?p=37967087</guid>

					<description><![CDATA[<p>新商品『残置引込線判定ツール』のご案内</p>
<p>The post <a href="https://www.nttrec.co.jp/news-topics/2026/02/%e3%80%8c%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%82%82merec%ef%bc%8b-%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9-%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e9%9b%b2%e5%8f%b0%e3%82%bb.html">「どこでも“me”REC＋ 半年コース/半年コース雲台セット」および「どこでも“me”REC＋ SIM無」プラン各コースのご提供開始について</a> first appeared on <a href="https://www.nttrec.co.jp">計測器・測定器レンタルはNTT REC株式会社</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
